正社員
製造/工場系
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 下関市 | 月給 22万円 以上 |
|
|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 下関市 | 月給 22万円 以上 |
|
|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 下関市 | 月給 22万円 以上 |
|
派遣社員
軽作業
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)テクノ・サービス /長門市 | 長門市 | 時給 900円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /下関市 | 下関市 | 時給 900円 ~ |
|
派遣社員
製造/工場系
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)テクノ・サービス /長門市 | 長門市 | 時給 900円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /下関市 | 下関市 | 時給 900円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /長門市 | 長門市 | 時給 900円 ~ |
|
正社員
販売
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ジュリア・オージェ ゆめシティ下関店 | 下関市伊倉新町3丁目 | 月給 18万4000円 ~ |
|
|
ジュリア・オージェ ゆめシティ下関店 | 下関市伊倉新町3丁目 | 月給 18万4000円 ~ |
|
|
ジュリア・オージェ ゆめシティ下関店 | 下関市伊倉新町3丁目 | 月給 18万4000円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ジュリア・オージェ ゆめシティ下関店 | 下関市伊倉新町3丁目 | 月給 18万4000円 ~ |
|
|
ジュリア・オージェ ゆめシティ下関店 | 下関市伊倉新町3丁目 | 月給 18万4000円 ~ |
|
|
ジュリア・オージェ ゆめシティ下関店 | 下関市伊倉新町3丁目 | 月給 18万4000円 ~ |
|
正社員
理容/美容/エステ
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ジュリア・オージェ ゆめシティ下関店 | 下関市伊倉新町3丁目 | 月給 18万4000円 ~ |
|
|
ジュリア・オージェ ゆめシティ下関店 | 下関市伊倉新町3丁目 | 月給 18万4000円 ~ |
|
|
ジュリア・オージェ ゆめシティ下関店 | 下関市伊倉新町3丁目 | 月給 18万4000円 ~ |
|
派遣社員
医療/福祉
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/KK473 | 下関市 | 時給 1150円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/KK473 | 下関市 | 時給 1150円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/KK473 | 下関市 | 時給 1150円 ~ |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンクゆめタウン長府 | 下関市ゆめタウン | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソフトバンクシーモール下関 | 下関市竹崎町4丁目 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソフトバンクゆめタウン長府 | 下関市ゆめタウン | 月給 19万5000円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンクゆめタウン長府 | 下関市ゆめタウン | 月給 21万円 ~ |
|
|
ソフトバンクシーモール下関 | 下関市竹崎町4丁目 | 月給 21万円 ~ |
|
|
ワイモバイルゆめタウン長府 | 下関市ゆめタウン | 月給 21万2000円 ~ |
|
契約社員
販売
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンクゆめタウン長府 | 下関市ゆめタウン | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソフトバンクシーモール下関 | 下関市竹崎町4丁目 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソフトバンクゆめタウン長府 | 下関市ゆめタウン | 月給 19万5000円 ~ |
|
現在の検索条件 | [下関市/宇部市周辺] 下関市周辺 |
---|