アルバイト・パート
販売
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
アスビー イオンモール釧路昭和店 | 釧路市昭和中央4丁目 | 時給 875円 ~ |
|
|
アスビー イオンモール釧路昭和店 | 釧路市昭和中央4丁目 | 時給 875円 ~ |
|
|
アスビー イオンモール釧路昭和店 | 釧路市昭和中央4丁目 | 時給 875円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
アスビー イオンモール釧路昭和店 | 釧路市昭和中央4丁目 | 時給 875円 ~ |
|
|
アスビー イオンモール釧路昭和店 | 釧路市昭和中央4丁目 | 時給 875円 ~ |
|
|
アスビー イオンモール釧路昭和店 | 釧路市昭和中央4丁目 | 時給 875円 ~ |
|
アルバイト・パート
アパレル/雑貨
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
アスビー イオンモール釧路昭和店 | 釧路市昭和中央4丁目 | 時給 875円 ~ |
|
|
アスビー イオンモール釧路昭和店 | 釧路市昭和中央4丁目 | 時給 875円 ~ |
|
|
アスビー イオンモール釧路昭和店 | 釧路市昭和中央4丁目 | 時給 875円 ~ |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク釧路文苑 | 釧路市文苑2丁目 | 時給 1050円 ~ |
|
|
ソフトバンク釧路桂木 | 釧路郡釧路町桂木 | 時給 1050円 ~ |
|
|
ソフトバンク釧路文苑 | 釧路市文苑2丁目 | 時給 1050円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク釧路桂木 | 釧路郡釧路町桂木 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソフトバンク釧路文苑 | 釧路市文苑2丁目 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソフトバンク釧路桂木 | 釧路郡釧路町桂木 | 月給 19万5000円 ~ |
|
契約社員
販売
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク釧路文苑 | 釧路市文苑2丁目 | 時給 1050円 ~ |
|
|
ソフトバンク釧路桂木 | 釧路郡釧路町桂木 | 時給 1050円 ~ |
|
|
ソフトバンク釧路文苑 | 釧路市文苑2丁目 | 時給 1050円 ~ |
|
正社員
販売
勤務先 | 勤務地 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク釧路文苑 | 釧路市文苑2丁目 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソフトバンク釧路桂木 | 釧路郡釧路町桂木 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソフトバンク釧路文苑 | 釧路市文苑2丁目 | 月給 19万5000円 ~ |
|
現在の検索条件 | [道東地方] 釧路地方 |
---|
北海道東部に位置する帯広市は、日本有数の農業地帯である十勝地方のほぼ中心にあります。東京23区と同じぐらいの広さを誇り、てんさい、小麦、豆類、じゃがいもなどの栽培が盛んです。農家一戸あたりの平均耕作面積は約30ヘクタールにもなり、機械化された大規模農業が営まれています。北海道の中では降雪量が比較的少なく、30センチ程度の降雪が見られるのも年に10日あるかないかといった程度です。気温は低く、最低気温が氷点下になる冬日が年間で半分近くありますが、内陸部にあるために昼夜の寒暖差が激しく、冬日でも日中の冷え込みは比較的穏やかな日があることが特徴です。しかし、やはり厳寒期には氷点下20度前後までに下がるので、各施設の防寒対策はしっかりとなされています。
農業関連と接客業の募集が多い帯広市の求人・転職事情十勝市では、農業およびそれに付随するさまざまな仕事の求人が数多く見られます。日本を代表する農業生産地であり、なおかつ農産物集積地であるため、農家はもちろんのこと農作物の運送、市場での仕分けなどのトラフィック関連の求人も随時あります。このほか、市街地の商業施設も大変充実していることが特徴です。そのため、飲食店のホールスタッフや衣料店・宝飾店などでの販売スタッフなども常に求められています。初心者OKの募集ももちろんありますが、良質のサービスを求める顧客もいるため、熟練スタッフのニーズが高いエリアです。ここからキャリアをスタートさせることも、これまでの経験を生かして働くことも可能なエリアといえるでしょう。