アルバイト・パート
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーンボックス 草津店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
|
グリーンボックス 草津店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
|
グリーンボックス 草津店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーンボックス 草津店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
|
グリーンボックス 草津店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
|
グリーンボックス 草津店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
アルバイト・パート
アパレル/雑貨
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーンボックス 草津店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
|
グリーンボックス 草津店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
|
グリーンボックス 草津店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
正社員
ドライバー/配送
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
正社員
営業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンクBRANCH大津京 | 近江神宮前駅 | 月給 20万円 ~ |
|
|
ソフトバンク草津木川 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 20万円 ~ |
|
|
ソフトバンク堅田 | 堅田駅 | 月給 20万円 ~ |
|
アルバイト・パート
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoff Marche 瀬田駅周辺SC店(仮称) | - | 時給 950円 ~ |
|
|
Zoff フォレオ大津一里山店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 時給 950円 ~ |
|
|
Zoff Marche 瀬田駅周辺SC店(仮称) | - | 時給 950円 ~ |
|
契約社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoff Marche 瀬田駅周辺SC店(仮称) | - | 月給 17万2000円 ~ |
|
|
Zoff フォレオ大津一里山店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 月給 17万2000円 ~ |
|
|
Zoff Marche 瀬田駅周辺SC店(仮称) | - | 月給 17万2000円 ~ |
|
契約社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンクBRANCH大津京 | 近江神宮前駅 | 月給 20万円 ~ |
|
|
ソフトバンク草津木川 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 20万円 ~ |
|
|
ソフトバンク堅田 | 堅田駅 | 月給 20万円 ~ |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoff Marche 瀬田駅周辺SC店(仮称) | - | 月給 17万2000円 ~ |
|
|
Zoff フォレオ大津一里山店 | 瀬田(滋賀県)駅 | 月給 17万2000円 ~ |
|
|
Zoff Marche 瀬田駅周辺SC店(仮称) | - | 月給 17万2000円 ~ |
|
現在の検索条件 | [大津市/草津市] すべてのエリア |
---|