正社員
エンジニア/プログラマー
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 弁天町駅 | 月給 23万円 以上 |
|
|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 朝潮橋駅 | 月給 23万円 以上 |
|
|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 桜島駅 | 月給 23万円 以上 |
|
アルバイト・パート 販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユーレストジャパン株式会社 39378 | 弁天町駅 | 時給 970円 以上 |
|
|
ユーレストジャパン株式会社 39378 | 弁天町駅 | 時給 970円 以上 |
|
|
ユーレストジャパン株式会社 39378 | 弁天町駅 | 時給 970円 以上 |
|
派遣社員
製造/工場系
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)テクノ・サービス /大阪市港区 | 弁天町駅 | 時給 1000円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /大阪市此花区 | 桜島駅 | 時給 1000円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /大阪市西淀川区 | 加島駅 | 時給 1000円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク千鳥橋 | 千鳥橋駅 | 月給 21万円 ~ |
|
|
ソフトバンクJR塚本 | 塚本駅 | 月給 17万5000円 ~ |
|
|
ワイモバイル千鳥橋 | 千鳥橋駅 | 月給 21万円 ~ |
|
派遣社員
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/TJ405 | 朝潮橋駅 | 時給 1200円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/TJ404 | 西九条駅 | 時給 1200円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/TJ402 | 福駅 | 時給 1200円 ~ |
|
正社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク千鳥橋 | 千鳥橋駅 | 月給 21万円 ~ |
|
|
ソフトバンクJR塚本 | 塚本駅 | 月給 17万5000円 ~ |
|
|
ワイモバイル千鳥橋 | 千鳥橋駅 | 月給 21万円 ~ |
|
アルバイト・パート フード
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユーレストジャパン株式会社 39378 | 弁天町駅 | 時給 970円 以上 |
|
|
ユーレストジャパン株式会社 39378 | 弁天町駅 | 時給 970円 以上 |
|
|
ユーレストジャパン株式会社 39378 | 弁天町駅 | 時給 970円 以上 |
|
正社員
製造/工場系
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 弁天町駅 | 月給 23万円 以上 |
|
|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 朝潮橋駅 | 月給 23万円 以上 |
|
|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 桜島駅 | 月給 23万円 以上 |
|
派遣社員
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)テクノ・サービス /大阪市港区 | 弁天町駅 | 時給 1000円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /大阪市此花区 | 桜島駅 | 時給 1000円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /大阪市西淀川区 | 加島駅 | 時給 1000円 ~ |
|
現在の検索条件 | [大阪市内西部] すべてのエリア |
---|