正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ラーメン魁力屋 鴫野店/株式会社魁力屋 | 鴫野駅 | 月給 22万円 ~ |
|
|
ラーメン魁力屋 岸田堂店/株式会社魁力屋 | 北巽駅 | 月給 22万円 ~ |
|
|
ラーメン魁力屋 茨木店/株式会社魁力屋 | 茨木(JR)駅 | 月給 22万円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社サカイ引越センター枚方支社 | 牧野(大阪府)駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
株式会社サカイ引越センター豊中支社 | 服部天神駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
株式会社サカイ引越センター吹田支社 | 正雀駅 | 月給 25万円 ~ |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ジャパンフーズ物流株式会社 関西営業所 | 牧野(大阪府)駅 | 月給 22万1000円 ~ |
|
|
ジャパンフーズ物流株式会社 関西営業所 | 牧野(大阪府)駅 | 月給 22万1000円 ~ |
|
|
ジャパンフーズ物流株式会社 関西営業所 | 牧野(大阪府)駅 | 月給 22万1000円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ジャパンフーズ物流株式会社 関西営業所 | 牧野(大阪府)駅 | 時給 1100円 ~ |
|
|
ジャパンフーズ物流株式会社 関西営業所 | 牧野(大阪府)駅 | 時給 1100円 ~ |
|
|
ジャパンフーズ物流株式会社 関西営業所 | 牧野(大阪府)駅 | 時給 1100円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
愛の家グループホーム堺日置荘北町 | 初芝駅 | 月給 21万円 ~ |
|
|
愛の家グループホーム堺浜寺 | 浜寺公園駅 | 月給 21万円 ~ |
|
|
愛の家グループホームあびこ | 和泉府中駅 | 月給 20万6000円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ドスパラ 大阪・なんば店 | JR難波駅 | 時給 1100円 ~ |
|
|
ドスパラ 大阪・なんば店 | JR難波駅 | 時給 1100円 ~ |
|
|
ドスパラ 大阪・なんば店 | JR難波駅 | 時給 1100円 ~ |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社サムシング 大阪支店 | 南吹田駅 | 月給 25万円 |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoff 茨木市周辺SC店(仮称) | - | 月給 17万2000円 ~ |
|
|
Zoff梅田大丸店 | 大阪梅田(阪急線)駅 | 月給 17万2000円 ~ |
|
|
Zoffイオンモール堺鉄砲町店 | 七道駅 | 月給 17万2000円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoff 茨木市周辺SC店(仮称) | - | 時給 970円 ~ |
|
|
Zoff梅田大丸店 | 大阪梅田(阪急線)駅 | 時給 970円 ~ |
|
|
Zoffイオンモール堺鉄砲町店 | 七道駅 | 時給 970円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク貝塚R26 | 二色浜駅 | 月給 21万円 ~ |
|
|
ソフトバンク羽倉崎 | 羽倉崎駅 | 月給 21万円 ~ |
|
|
ソフトバンクいこらもーる泉佐野 | 井原里駅 | 月給 21万円 ~ |
|
現在の検索条件 | 接客/サービス |
---|