契約社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)ヒト・コミュニケーションズ 京都支店/25shiga | 豊郷(滋賀県)駅 | 日給 4000円 |
|
契約社員
営業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)ヒト・コミュニケーションズ 京都支店/25shiga | 豊郷(滋賀県)駅 | 日給 4000円 |
|
契約社員
テレマ
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)ヒト・コミュニケーションズ 京都支店/25shiga | 豊郷(滋賀県)駅 | 日給 4000円 |
|
派遣社員
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)テクノ・サービス /栗東市 | 手原駅 | 時給 1000円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /湖南市 | 三雲駅 | 時給 1000円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /甲賀市 | 三雲駅 | 時給 1000円 ~ |
|
派遣社員
製造/工場系
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)テクノ・サービス /栗東市 | 手原駅 | 時給 1000円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /湖南市 | 三雲駅 | 時給 1000円 ~ |
|
|
(株)テクノ・サービス /甲賀市 | 三雲駅 | 時給 1000円 ~ |
|
正社員
営業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
正社員
ドライバー/配送
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 南草津センター | 南草津駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
1372_HOUSE OF ROSE草津近鉄 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 18万9150円 以上 |
|
|
1372_HOUSE OF ROSE草津近鉄 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 18万9150円 以上 |
|
|
1372_HOUSE OF ROSE草津近鉄 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 18万9150円 以上 |
|
契約社員
理容/美容/エステ
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
1372_HOUSE OF ROSE草津近鉄 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 18万9150円 以上 |
|
|
1372_HOUSE OF ROSE草津近鉄 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 18万9150円 以上 |
|
|
1372_HOUSE OF ROSE草津近鉄 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 18万9150円 以上 |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク草津木川 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 20万円 ~ |
|
|
ソフトバンク草津木川 | 草津(滋賀県)駅 | 月給 20万円 ~ |
|
現在の検索条件 | [草津線] すべての駅 |
---|