正社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
SBSゼンツウ株式会社 浦安行徳営業所 | 新浦安駅 | 月給 23万4136円 以上 |
|
|
SBSゼンツウ株式会社 海浜営業所 | 千葉みなと駅 | 月給 23万4136円 以上 |
|
|
SBSゼンツウ株式会社 松戸営業所 | 北松戸駅 | 月給 23万4136円 以上 |
|
正社員
営業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
SBSゼンツウ株式会社 浦安行徳営業所 | 新浦安駅 | 月給 23万4136円 以上 |
|
|
SBSゼンツウ株式会社 海浜営業所 | 千葉みなと駅 | 月給 23万4136円 以上 |
|
|
SBSゼンツウ株式会社 松戸営業所 | 北松戸駅 | 月給 23万4136円 以上 |
|
正社員
ドライバー/配送
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
SBSゼンツウ株式会社 浦安行徳営業所 | 新浦安駅 | 月給 23万4136円 以上 |
|
|
SBSゼンツウ株式会社 海浜営業所 | 千葉みなと駅 | 月給 23万4136円 以上 |
|
|
SBSゼンツウ株式会社 松戸営業所 | 北松戸駅 | 月給 23万4136円 以上 |
|
正社員
製造/工場系
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 勝田台駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
(株)スタッフサービス エンジニアリング事業本部 | 八幡宿駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ジャパンフーズ物流株式会社 千葉営業所 | 稲毛海岸駅 | 月給 22万1000円 ~ |
|
|
ジャパンフーズ物流株式会社 千葉営業所 | 稲毛海岸駅 | 月給 22万1000円 ~ |
|
|
ジャパンフーズ物流株式会社 千葉営業所 | 稲毛海岸駅 | 月給 22万1000円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社加藤新聞舗 行徳営業所 | 行徳駅 | 月給 21万円 以上 |
|
|
株式会社加藤新聞舗 北柏営業所 | 柏の葉キャンパス駅 | 月給 21万円 以上 |
|
|
株式会社加藤新聞舗 新我孫子営業所 | 我孫子駅 | 月給 21万円 以上 |
|
正社員
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
シグマロジスティクス株式会社館山支店 | 那古船形駅 | 月給 23万2000円 ~ |
|
|
シグマロジスティクス株式会社鴨川支店 | 安房鴨川駅 | 月給 23万2000円 ~ |
|
|
シグマロジスティクス株式会社山武支店 | 松尾(千葉県)駅 | 月給 23万2000円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ラーメン魁力屋 木更津店/株式会社魁力屋 | 巌根駅 | 月給 22万円 ~ |
|
|
ラーメン魁力屋 イオンモール木更津店/(株)魁力屋 | 木更津駅 | 月給 22万円 ~ |
|
|
ラーメン魁力屋 白井店/株式会社魁力屋 | 西白井駅 | 月給 22万円 ~ |
|
正社員
事務
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)ヘルシーサービス ガーデンコート西船橋 | 京成西船駅 | 月給 25万3990円 以上 |
|
|
(株)ヘルシーサービス ガーデンコートちはら台 | 誉田駅 | 月給 25万3990円 以上 |
|
|
(株)ヘルシーサービス ガーデンコート我孫子北 | 我孫子駅 | 月給 25万3990円 以上 |
|
正社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社加藤新聞舗 行徳営業所 | 行徳駅 | 月給 21万円 以上 |
|
|
株式会社加藤新聞舗 北柏営業所 | 柏の葉キャンパス駅 | 月給 21万円 以上 |
|
|
株式会社加藤新聞舗 新我孫子営業所 | 我孫子駅 | 月給 21万円 以上 |
|
現在の検索条件 | 月給20万円以上 |
---|