正社員
ドライバー/配送
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ヤマト運輸(株) 袖ケ浦支店 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 16万8280円 ~ |
|
|
ヤマト運輸(株) 袖ケ浦支店 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 16万8280円 ~ |
|
|
ヤマト運輸(株) 袖ケ浦支店 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 16万8280円 ~ |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ヤマト運輸(株) 袖ケ浦支店 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 16万6820円 |
|
|
ヤマト運輸(株) 袖ケ浦支店 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 16万6820円 |
|
|
ヤマト運輸(株) 袖ケ浦支店 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 16万6820円 |
|
正社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社津田屋 袖ヶ浦給油所 | 袖ヶ浦駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
株式会社津田屋 袖ヶ浦給油所 | 袖ヶ浦駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
株式会社津田屋 袖ヶ浦給油所 | 袖ヶ浦駅 | 月給 18万円 ~ |
|
正社員
清掃メンテナンス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社津田屋 袖ヶ浦給油所 | 袖ヶ浦駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
株式会社津田屋 袖ヶ浦給油所 | 袖ヶ浦駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
株式会社津田屋 袖ヶ浦給油所 | 袖ヶ浦駅 | 月給 18万円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク袖ヶ浦店/(株)ピーアップ | 長浦(千葉県)駅 | 時給 1200円 ~ |
|
|
ソフトバンク袖ヶ浦店/(株)ピーアップ | 長浦(千葉県)駅 | 時給 1200円 ~ |
|
|
ソフトバンク袖ヶ浦店/(株)ピーアップ | 長浦(千葉県)駅 | 時給 1200円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク袖ヶ浦店/(株)ピーアップ | 長浦(千葉県)駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
ソフトバンク袖ヶ浦店/(株)ピーアップ | 長浦(千葉県)駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
ソフトバンク袖ヶ浦店/(株)ピーアップ | 長浦(千葉県)駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
正社員
事務
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク袖ヶ浦店/(株)ピーアップ | 長浦(千葉県)駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
ソフトバンク袖ヶ浦店/(株)ピーアップ | 長浦(千葉県)駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
|
ソフトバンク袖ヶ浦店/(株)ピーアップ | 長浦(千葉県)駅 | 月給 23万5000円 以上 |
|
業務委託
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ポーラChellblanc店 | 長浦(千葉県)駅 | 販売手数料制(… |
|
|
ポーラSUN RISE店 | 長浦(千葉県)駅 | 販売手数料制(… |
|
|
ポーラエステイン袖ヶ浦店 | 袖ヶ浦駅 | 販売手数料制(… |
|
正社員
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ヤマト運輸(株) 袖ケ浦支店 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 16万8280円 ~ |
|
|
ヤマト運輸(株) 袖ケ浦支店 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 16万8280円 ~ |
|
|
ヤマト運輸(株) 袖ケ浦支店 | 長浦(千葉県)駅 | 月給 16万8280円 ~ |
|
正社員
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)リクルートR&Dスタッフィング 横浜オフィス | 袖ヶ浦駅 | 月給 21万円 ~ |
|
現在の検索条件 | [木更津市/君津市周辺] 袖ヶ浦市 |
---|