正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
シグマロジスティクス株式会社相模原支店 | 南橋本駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
シグマロジスティクス株式会社大和支店 | 桜ヶ丘駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
シグマロジスティクス株式会社登戸支店 | 登戸駅 | 月給 25万円 ~ |
|
正社員
ドライバー/配送
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
シグマロジスティクス株式会社相模原支店 | 南橋本駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
シグマロジスティクス株式会社大和支店 | 桜ヶ丘駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
シグマロジスティクス株式会社登戸支店 | 登戸駅 | 月給 25万円 ~ |
|
正社員
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
シグマロジスティクス株式会社相模原支店 | 南橋本駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
シグマロジスティクス株式会社大和支店 | 桜ヶ丘駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
シグマロジスティクス株式会社登戸支店 | 登戸駅 | 月給 25万円 ~ |
|
正社員
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
平塚市 北部学校給食センター | 平塚駅 | 月給 25万円 以上 |
|
|
海老名市食の創造館 | 海老名(相模線)駅 | 月給 25万円 以上 |
|
|
綾瀬市立学校給食センター | 海老名(相鉄・小田急線)駅 | 月給 25万円 以上 |
|
契約社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoff三ツ境ライフ店 | 三ツ境駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoffジョイナステラス二俣川店 | 二俣川駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoffアピタテラス横浜綱島店 | 綱島駅 | 月給 18万円 ~ |
|
正社員
営業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)流通サービス 麻生センター | 新百合ヶ丘駅 | 月給 25万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 宮前センター | 梶が谷駅 | 月給 25万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 麻生センター | 新百合ヶ丘駅 | 月給 25万5000円 以上 |
|
アルバイト・パート
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーン警備保障(株)渋谷支社/A0350_001021 | 二子新地駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)蒲田支社/A0470_001021 | 二子新地駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)蒲田支社/A0470_001021 | 溝の口(東急線)駅 | 日給 9800円 以上 |
|
正社員
フード
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
平塚市 北部学校給食センター | 平塚駅 | 月給 25万円 以上 |
|
|
海老名市食の創造館 | 海老名(相模線)駅 | 月給 25万円 以上 |
|
|
綾瀬市立学校給食センター | 海老名(相鉄・小田急線)駅 | 月給 25万円 以上 |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
丸伊運輸株式会社 横浜営業所 | 鳥浜駅 | 月給 27万円 ~ |
|
|
丸伊運輸株式会社 横浜営業所 | 鳥浜駅 | 月給 27万円 ~ |
|
|
丸伊運輸株式会社 横浜営業所 | 鳥浜駅 | 月給 27万円 ~ |
|
正社員
ドライバー/配送
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)流通サービス 麻生センター | 新百合ヶ丘駅 | 月給 25万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 宮前センター | 梶が谷駅 | 月給 25万5000円 以上 |
|
|
(株)流通サービス 麻生センター | 新百合ヶ丘駅 | 月給 25万5000円 以上 |
|
現在の検索条件 | ボーナスあり |
---|