正社員
ドライバー/配送
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
柳田運輸株式会社 厚木営業所 | 原当麻駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
柳田運輸株式会社 厚木営業所 | 原当麻駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
柳田運輸株式会社 厚木営業所 | 原当麻駅 | 月給 25万円 ~ |
|
正社員
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
柳田運輸株式会社 厚木営業所 | 原当麻駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
柳田運輸株式会社 厚木営業所 | 原当麻駅 | 月給 25万円 ~ |
|
|
柳田運輸株式会社 厚木営業所 | 原当麻駅 | 月給 25万円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
丸伊運輸株式会社 厚木米飯センター | 愛甲石田駅 | 月給 27万円 ~ |
|
|
丸伊運輸株式会社 水江営業所 | 川崎大師駅 | 月給 27万円 ~ |
|
|
丸伊運輸株式会社 横浜緑営業所 | 中山(神奈川県)駅 | 月給 27万円 ~ |
|
正社員
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
丸伊運輸株式会社 厚木米飯センター | 愛甲石田駅 | 月給 27万円 ~ |
|
|
丸伊運輸株式会社 水江営業所 | 川崎大師駅 | 月給 27万円 ~ |
|
|
丸伊運輸株式会社 横浜緑営業所 | 中山(神奈川県)駅 | 月給 27万円 ~ |
|
正社員
営業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社引越社関東 藤沢支店 | 本厚木駅 | 月給 32万円 ~ |
|
|
株式会社引越社関東 厚木支店 | 本厚木駅 | 月給 32万円 ~ |
|
|
株式会社引越社関東 港南台支店 | 港南台駅 | 月給 32万円 ~ |
|
正社員
ドライバー/配送
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社引越社関東 藤沢支店 | 本厚木駅 | 月給 32万円 ~ |
|
|
株式会社引越社関東 厚木支店 | 本厚木駅 | 月給 32万円 ~ |
|
|
株式会社引越社関東 港南台支店 | 港南台駅 | 月給 32万円 ~ |
|
正社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
東建コーポレーション(株)/横浜中準備室 | 伊勢佐木長者町駅 | 月給 26万3000円 以上 |
|
|
東建コーポレーション(株)/小田原支店 | 鴨宮駅 | 月給 26万3000円 以上 |
|
|
東建コーポレーション(株)/伊勢原支店 | 伊勢原駅 | 月給 26万3000円 以上 |
|
正社員
企画
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
東建コーポレーション(株)/横浜中準備室 | 伊勢佐木長者町駅 | 月給 26万3000円 以上 |
|
|
東建コーポレーション(株)/小田原支店 | 鴨宮駅 | 月給 26万3000円 以上 |
|
|
東建コーポレーション(株)/伊勢原支店 | 伊勢原駅 | 月給 26万3000円 以上 |
|
現在の検索条件 | 月給25万円以上 |
---|