アルバイト・パート
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 上大岡駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 上大岡駅 | 日給 9800円 以上 |
|
アルバイト・パート
警備
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 上大岡駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 上大岡駅 | 日給 9800円 以上 |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■町田相模支社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス●町田相模支社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9500円 ~ |
|
正社員
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
アルバイト・パート
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス/町田相模支社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■町田相模支社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス●町田相模支社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9500円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
三和警備保障株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
アルバイト・パート
警備
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス◆町田相模支社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス/町田相模支社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■町田相模支社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 9500円 ~ |
|
アルバイト・パート
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
三和警備保障株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
アルバイト・パート
警備
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
三和警備保障株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 弘明寺(京急線)駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
現在の検索条件 | [京急本線] 弘明寺(京急線) |
---|