正社員
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
新生環境(株)【東京都立川市エリア】 | 立川駅 | 日給 1万3000円 ~ |
|
|
新生環境(株)【東京都立川市エリア】 | 立川駅 | 日給 1万3000円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)ヘルシーサービス ハイムガーデン立川幸町 | 砂川七番駅 | 【無資格】1勤… |
|
|
(株)ヘルシーサービス ハイムガーデン立川幸町 | 砂川七番駅 | 【無資格】1勤… |
|
|
(株)ヘルシーサービス ハイムガーデン立川幸町 | 砂川七番駅 | 【無資格】1勤… |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■八王子支社 | 立川駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス●八王子支社 | 立川駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス●立川支社 | 立川駅 | 日給 9500円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 玉川上水駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 玉川上水駅 | 月給 24万2000円 以上 |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 玉川上水駅 | 月給 24万2000円 以上 |
|
正社員
製造/工場系
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
新生環境(株)【東京都立川市エリア】 | 立川駅 | 日給 1万3000円 ~ |
|
|
新生環境(株)【東京都立川市エリア】 | 立川駅 | 日給 1万3000円 ~ |
|
|
新生環境(株)【東京都立川市エリア】 | 立川駅 | 日給 1万3000円 ~ |
|
アルバイト・パート
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)ヘルシーサービス ハイムガーデン立川幸町 | 砂川七番駅 | 【無資格】1勤… |
|
|
(株)ヘルシーサービス ハイムガーデン立川幸町 | 砂川七番駅 | 【無資格】1勤… |
|
|
(株)ヘルシーサービス ハイムガーデン立川幸町 | 砂川七番駅 | 【無資格】1勤… |
|
アルバイト・パート
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス/立川支社 | 立川駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス/八王子支社 | 立川駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■立川支社 | 立川駅 | 日給 9500円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
三和警備保障株式会社 | 砂川七番駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 玉川上水駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 砂川七番駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
正社員
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 玉川上水駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 玉川上水駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 玉川上水駅 | 月給 24万2000円 以上 |
|
アルバイト・パート
警備
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス◆立川支社 | 立川駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス◆八王子支社 | 立川駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス/立川支社 | 立川駅 | 日給 9500円 ~ |
|
現在の検索条件 | [西武拝島線] 玉川上水 |
---|