アルバイト・パート
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 桜木町駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 桜木町駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 桜木町駅 | 日給 9800円 以上 |
|
派遣社員
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/YK191 | 関内駅 | 時給 1350円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/YK191 | 関内駅 | 時給 1350円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/YK191 | 関内駅 | 時給 1350円 ~ |
|
アルバイト・パート
警備
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 桜木町駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 桜木町駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)横浜支社/A0200_001021 | 桜木町駅 | 日給 9800円 以上 |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 関内駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 関内駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 関内駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■横浜支社 | 関内駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■町田相模支社 | 桜木町駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス●横浜支社 | 関内駅 | 日給 9500円 ~ |
|
アルバイト・パート
警備
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ディースタッフ株式会社 | 関内駅 | 日給 1万円 ~ |
|
|
ディースタッフ株式会社 | 関内駅 | 日給 1万円 ~ |
|
|
ディースタッフ株式会社 | 関内駅 | 日給 1万円 ~ |
|
正社員
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 関内駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 関内駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 関内駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
アルバイト・パート
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス/横浜支社 | 関内駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス/町田相模支社 | 桜木町駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■横浜支社 | 関内駅 | 日給 9500円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
三和警備保障株式会社 | 関内駅 | 日給 1万1000円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 関内駅 | 日給 1万1000円 以上 |
|
|
三和警備保障株式会社 | 伊勢佐木長者町駅 | 日給 1万2875円 以上 |
|
アルバイト・パート
警備
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス◆横浜支社 | 関内駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス◆町田相模支社 | 桜木町駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス/横浜支社 | 関内駅 | 日給 9500円 ~ |
|
現在の検索条件 | [根岸線] 関内 |
---|