契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社ヒトコミュニケーションズ | 藤沢駅 | 時給 1500円 以上 |
|
アルバイト・パート
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーン警備保障(株)藤沢支社/A0250KN001021 | 和田塚駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)藤沢支社/A0250KN001021 | 由比ヶ浜駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)藤沢支社/A0250KN001021 | 柳小路駅 | 日給 9800円 以上 |
|
契約社員
テレマ
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社ヒトコミュニケーションズ | 藤沢駅 | 時給 1500円 以上 |
|
契約社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoff 湘南モールフィル店 | 辻堂駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoff 湘南モールフィル店 | 辻堂駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoff 湘南モールフィル店 | 辻堂駅 | 月給 18万円 ~ |
|
派遣社員
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/FJ208 | 藤沢駅 | 時給 1350円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/FJ208 | 藤沢駅 | 時給 1350円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/FJ208 | 藤沢駅 | 時給 1350円 ~ |
|
アルバイト・パート
警備
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
グリーン警備保障(株)藤沢支社/A0250KN001021 | 和田塚駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)藤沢支社/A0250KN001021 | 由比ヶ浜駅 | 日給 9800円 以上 |
|
|
グリーン警備保障(株)藤沢支社/A0250KN001021 | 柳小路駅 | 日給 9800円 以上 |
|
契約社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社ヒトコミュニケーションズ | 藤沢駅 | 時給 1500円 以上 |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 稲村ヶ崎駅 | 月給 24万2000円 以上 |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 鎌倉高校前駅 | 月給 24万2000円 以上 |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 極楽寺駅 | 月給 24万2000円 以上 |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoff 湘南モールフィル店 | 辻堂駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoff 湘南モールフィル店 | 辻堂駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoff 湘南モールフィル店 | 辻堂駅 | 月給 18万円 ~ |
|
アルバイト・パート
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoff 湘南モールフィル店 | 辻堂駅 | 時給 1020円 ~ |
|
|
Zoff 湘南モールフィル店 | 辻堂駅 | 時給 1020円 ~ |
|
|
Zoff 湘南モールフィル店 | 辻堂駅 | 時給 1020円 ~ |
|
現在の検索条件 | [江ノ島電鉄] すべての駅 |
---|