正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソラスト 川崎/株式会社ソラスト | 浜川崎駅 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソラスト 川崎/株式会社ソラスト | 浜川崎駅 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソラスト 川崎/株式会社ソラスト | 浜川崎駅 | 月給 19万5000円 ~ |
|
業務委託
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
株式会社ロジクエスト | 鶴見駅 | 完全出来高制(… |
|
|
株式会社ロジクエスト | 鶴見駅 | 完全出来高制(… |
|
|
株式会社ロジクエスト | 鶴見駅 | 完全出来高制(… |
|
契約社員
販売
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoffシァル鶴見店 | 鶴見駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoffシァル鶴見店 | 鶴見駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoffシァル鶴見店 | 鶴見駅 | 月給 18万円 ~ |
|
派遣社員
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/YK188 | 鶴見駅 | 時給 1350円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/YK188 | 鶴見駅 | 時給 1350円 ~ |
|
|
日研トータルソーシング(株) メディカルケア/YK188 | 鶴見駅 | 時給 1350円 ~ |
|
正社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 安善駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 国道駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
|
ユースタイルラボラトリー株式会社 | 扇町(神奈川県)駅 | 月給 24万2000円 ~ |
|
アルバイト・パート
軽作業
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
サンエス警備保障株式会社 蒲田支社 | 浜川崎駅 | 日給 1万1500円 ~ |
|
|
サンエス警備保障株式会社 蒲田支社 | 扇町(神奈川県)駅 | 日給 1万1500円 ~ |
|
|
サンエス警備保障株式会社 蒲田支社 | 昭和駅 | 日給 1万1500円 ~ |
|
契約社員
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
Zoffシァル鶴見店 | 鶴見駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoffシァル鶴見店 | 鶴見駅 | 月給 18万円 ~ |
|
|
Zoffシァル鶴見店 | 鶴見駅 | 月給 18万円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
サンエス警備保障株式会社 蒲田支社 | 浜川崎駅 | 日給 1万1500円 ~ |
|
|
サンエス警備保障株式会社 蒲田支社 | 扇町(神奈川県)駅 | 日給 1万1500円 ~ |
|
|
サンエス警備保障株式会社 蒲田支社 | 昭和駅 | 日給 1万1500円 ~ |
|
正社員
医療/福祉
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
ソラスト 川崎/株式会社ソラスト | 浜川崎駅 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソラスト 川崎/株式会社ソラスト | 浜川崎駅 | 月給 19万5000円 ~ |
|
|
ソラスト 川崎/株式会社ソラスト | 浜川崎駅 | 月給 19万5000円 ~ |
|
アルバイト・パート
接客/サービス
勤務先 | 最寄駅 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■横浜支社 | 安善駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■横浜支社 | 扇町(神奈川県)駅 | 日給 9500円 ~ |
|
|
(株)VOLLMONTセキュリティーサービス■蒲田支社 | 鶴見駅 | 日給 9500円 ~ |
|
現在の検索条件 | [鶴見線] すべての駅 |
---|