| 勤務先 | 最寄り駅 | 給与 | お祝い金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
茅ヶ崎駅 | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1050円以上 | 6000円 | |||
|
桶川駅 | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
伊勢原駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
お花茶屋駅 | 時給1050円以上 | 9000円 | |||
|
北越谷駅 | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
蒲生駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
岸根公園駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
蒔田駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
鶴瀬駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
東大宮駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
鶴見市場駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1100円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
星川(神奈川県)駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
加須駅 | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
江北駅 | 時給1050円以上 | 9000円 | |||
|
− | 時給1050円以上 | 6000円 | |||
|
鶴瀬駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
新三河島駅 | 時給1050円以上 | 9000円 | |||
|
新河岸駅 | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
久喜駅 | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
中村橋駅 | 時給1050円以上 | 9000円 | |||
|
岩槻駅 | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
中田(神奈川県)駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
金沢八景(横浜新都市)駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
YRP野比駅 | 時給980円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
秦野駅 | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
栢山駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
緑町駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
湘南江の島駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
大船駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
川口元郷駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
鶴川駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
中央林間駅 | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
新逗子駅 | 時給980円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給950円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 | |||
|
− | 時給1000円以上 | 6000円 |
1/2ページ < 前のページ 次のページ >

